Opis
Te piezoelektryczne przełączniki czujnikowe należą do serii PZ, obejmującej modele z tuleją o średnicy 12, 16, 19, 22, 25 lub 30 mm. Szczelność zgodnie z normą IP68 lub IP69K, łatwa do czyszczenia metalowa powierzchnia, długa żywotność (50 milionów cykli), podświetlenie pierścieniowe, konfiguracje na zamówienie. Poproś o wycenę
Najważniejsze cechy
- Łatwa do czyszczenia metalowa powierzchnia
- Długa żywotność (50 milionów cykli)
- Oświetlenie pierścieniowe lub punktowe
- Stopień ochrony IP68 lub IP69K (przełącznik zamontowany na panelu)
Dane techniczne
| Dane elektryczne | |
| Funkcje | Chwilowe / Trwałe |
| Ustalenia dotyczące kontaktów | SPST N.O. / SPST N.C. |
| Czas trwania impulsu | 125–300 ms |
| Napięcie | 1–24 V prądu przemiennego/stałego |
| Prąd przełączania | 0,2 A / 1 A |
| Znamionowa nośność przy zerwaniu | 1 W |
| Cykle pracy | >50 000 000 |
| Wyłącz opór | > 5 M |
| Włącz rezystor | < 20 |
| Pojemność | 30 pF |
| Konfiguracja kontaktów | Swobodna polaryzacja |
| Oświetlenie | Bez podświetlenia / Z podświetleniem. |
| Dane techniczne | |
| Materiał | Aluminium 6061 T651 / Stal nierdzewna 316L |
| Siła uruchamiająca | 3–5 N |
| Połączenie | Przewody |
| Skok siłownika | 0,002 mm |
| Ochrona przed wstrząsami | IK 06 |
| Moment dokręcania | 2,5 Nm |
| Kolory anodowania | Złoty / Czerwony / Niebieski / Czarny / Zielony / Naturalny |
| Dane dotyczące środowiska | |
| Temperatura robocza | od -40°C do 75°C (standardowo). |
| Ochrona własności intelektualnej | IP69K (z przodu i z tyłu) |