| TECNOLOGIA / CARATTERISTICHE | Interruttore UltraTough | Interruttore capacitivo | Elettromeccanico | EMF | Interruttore piezoelettrico |
| VITA / DUREVOLEZZA | +100 milioni Praticamente illimitato, senza parti in movimento, resistente agli urti e alle vibrazioni | +20 milioni Lunga durata, Durata limitata dai materiali e dallo spessore | Fino a 10 milioni di anni di vita bassa / media, influenzata da urti, scosse, vibrazioni e corrente (carico) | +20 milioni Lunga durata, durata limitata da materiali e spessori | +20 milioni Lunga durata, durata limitata dai materiali e dallo spessore, influenzata da impatti, urti, vibrazioni e corrente (carico) |
| PANNELLO SPESSORE | Da 0,030" (0,762 mm) a 0,5" (12,7 mm) | Meno di 0,125" (3,175 mm) | 0,5" (12,7 mm) con opzioni di montaggio su boccola o a pannello | Meno di 0,25" (6,35 mm) | 0,030" (0,762 mm) |
| MATERIALI | Alluminio, acciaio inox, ceramica, pietra, granito, vetro e alcune materie plastiche. | Metallo (solo se isolato), plastica e vetro | Qualsiasi | Nessun metallo, solo plastica e vetro non conduttivi. | Alluminio, acciaio inox e plastica |
| INTERFACCIA | Dito, guanto, gomma, sovrapposizione | Solo materiali conduttivi | Qualsiasi | Solo materiali conduttivi | Qualsiasi |
| INTERFERENZA DI SUSCETTIBILITÀ | Nessuno | Sensibile alle EMI e alle ESD | Nessuno | Resistente a RFI, EMI e ESD | Suscettibile alle ESD |
| LINEARE DENSITÀ | 6 per pollice | 2 per pollice (devono essere isolati) | Limitato dalla costruzione fisica | 2 per pollice (limitato dalle dimensioni del sensore) | 1-2 per pollice (devono essere isolati) |
| INTELLIGENZA | Sì, Autoadattamento, Autodiagnosi, Segnalazione errori, Comunicazioni (RS232, USB, CAN Bus, ecc.) | Nessuno, non è in grado di distinguere tra azioni accidentali e intenzionali. | Nessuno | Nessuno, non è in grado di distinguere tra azioni accidentali e intenzionali. | Nessuno |
| SIGILLATURA | Completamente sigillato, non influenzato dalla pressione dell'acqua | Parzialmente sigillato, l'umidità provoca false attivazioni | Disponibile | Parzialmente sigillato, l'umidità può interferire con il funzionamento del sensore. | Sigillato, ma non può essere immerso e può azionarsi erroneamente sotto pressione |
| DESIGN LIMITAZIONI | Limitato solo dalla vostra immaginazione | I sensori capacitivi non possono essere integrati nelle custodie esistenti I sensori capacitivi non possono essere sterilizzati o esposti a condizioni di umidità, esplosione e corrosione. | Gli interruttori elettromeccanici richiedono tagli nel pannello e non possono essere posizionati su superfici curve. | Il CEM ha una capacità limitata di essere utilizzato in ambienti difficili | I sensori piezoelettrici sono adatti solo per l'uso su superfici metalliche estremamente sottili e mai con sovrapposizioni elastomeriche. |
| Disponibile | Nessuno | Disponibile | Disponibile | Nessuno | Disponibile |
Tutte le notizie su Langir:
Per saperne di più
Understand the connection of your DC circuit breaker to the battery. Learn how proper linking ensures safety and efficiency in ...
Learn how to build a DC circuit breaker with this simple guide. Perfect for beginners, it breaks down the process into easy ste...
Curious about how circuit breakers act on DC amperage? This article delves into the differences, ensuring safety and understand...
Choosing the right 400 Amp DC circuit breaker size is crucial for safety and performance. Learn how to select the best one for ...
