Beschrijving
Belangrijkste kenmerken
- Hoge stroomsterkte, lange levensduur, hoge betrouwbaarheid
- Vandaalbestendig IK09 / Afgedicht IP65
- Verlicht en niet-verlicht
- Contacttype: SPDT (NO+NC), SPST (NO), SPST (NC)
- Stroombereik: 3 A, 5 A, 8 A, 10 A, (15 A), 16 A, 20 A (21 A)
Functies
Bestelcode
Technische gegevens
| Type | L22B-F | L22B-F-R | L22B-F-D | ||||
| Verlichtingsopties | Zonder verlichting | Verlichte ring | Verlichte stip | ||||
| Max. paneeldikte | 0,394″ (10,0 mm) | ||||||
| Terminal | Snelkoppeling (4,75 x 0,5 en 6,30 x 0,5) / Schroef | ||||||
| Max. schakelvermogen | 3 A, 5 A, 8 A, 10 A, 15 A (16 A), 20 A (21 A) / 250 V wisselstroom, 125 V wisselstroom 0,6 A / 125 V gelijkstroom 0,3 A / 250 V gelijkstroom | ||||||
| Contactweerstand | ≤25 m² | ||||||
| Isolatieweerstand | ‰100 m© | ||||||
| Diëlektrische sterkte | Tussen niet-aaneengesloten aansluitingen: 1.000 Vrms, 50/60 Hz gedurende 1 minuut | ||||||
| Tussen niet-stroomvoerende metalen onderdelen en elke aansluiting: 1.500 Vrms, 50/60 Hz gedurende 1 minuut | |||||||
| Tussen aarde en elke aansluiting 1.500 Vrms, 50/60 Hz gedurende 1 minuut | |||||||
| Schokbestendigheid | Vernietiging: O.F. > 0,5 N: 1000 m/s² (ca. 100 g), O.F. ≤ 0,5 N: 400 m/s² (ca. 40 g) | ||||||
| Storing: O.F. > 0,5 N: 200 m/s² (ca. 20 g), O.F. ≤ 0,5 N: 100 m/s² (ca. 10 g) | |||||||
| Trillingsbestendigheid | 10 – 50 Hz, 1,5 mm dubbele amplitude | ||||||
| Operatie Temp. | -25 °C ~ +85 °C | ||||||
| Mechanische levensduur | 2.000.000 cycli | ||||||
| Elektrische levensduur | >50.000 cycli | ||||||
| Contactmateriaal | Zilverlegering | ||||||
| Koppel | 5 ~ 14 Nm | ||||||
| Operatie Druk | ca. 10 N | ||||||
| Bescherming | IP65/IK09 | ||||||
| Materiaal | Aandrijving | Roestvrij staal | |||||
| Hoofdtekst | Roestvrij staal | ||||||
| Basis | PA | ||||||
| Kleur | Type | LED (specificaties bij 20 mA) | |||||
| Kleur | |||||||
| Lichtsterkte (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Voorwaartse spanning | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
| Verlichtingsspanning | geen achtervoegsel: Er is geen weerstand gemonteerd. De gebruiker moet zelf een geschikte weerstand in serie aansluiten. Spanningen zoals hierboven vermeld. | ||||||
| 6 V / 12 V / 24 V / 36 V / 110 V / 230 V | |||||||
| Leven | Ongeveer 40.000 uur | ||||||
Terminals
Verlichte opties
Afmeting
Veelgestelde vragen
Een explosieveilige schakelaar is ontworpen om vonken of ontbranding in gevaarlijke omgevingen te voorkomen. Deze wordt vaak gebruikt in sectoren zoals de olie- en gasindustrie, de chemische industrie en de productiesector.
Hoogstroomschakelaars zijn van cruciaal belang voor het beheer van zware elektrische belastingen in industriële omgevingen, waardoor een veilige en efficiënte werking van apparatuur wordt gewaarborgd.
De L22B-schakelaar is ontworpen om explosieve omgevingen te weerstaan en beschikt over een robuuste constructie en materialen die ontstekingsbronnen voorkomen.
Ja, de L22B-schakelaar is ontworpen om hoge elektrische stromen te verwerken, waardoor hij geschikt is voor toepassingen met wisselende belastingseisen.
Sectoren waarin met ontvlambare gassen, dampen of brandbaar stof wordt gewerkt, zoals de petrochemische, mijnbouw- en farmaceutische industrie, profiteren van de veiligheid die explosieveilige schakelaars bieden.
Ja, de L22B-schakelaar is waarschijnlijk gecertificeerd door de bevoegde instanties, waardoor wordt gewaarborgd dat hij voldoet aan de veiligheidsnormen voor explosieve atmosferen.
De L22B-schakelaar van Langir biedt verbeterde veiligheidsmaatregelen, duurzaamheid en de mogelijkheid om hoge stroomsterktes aan te kunnen, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor veeleisende omgevingen.
Houd bij de keuze van een explosieveilige schakelaar rekening met factoren zoals het soort gevaarlijke omgeving, de vereiste stroomcapaciteit en certificeringen. De experts van Langir kunnen u hierbij begeleiden.